start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| — | start [2024/11/02 20:48] (当前版本) – 创建 - 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== EVE-NG介绍 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Get: [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | EVE-NG(全称Emulated Virtual Environment - NextGeneration),继Unetlab 1.0后的Unetlab的2.0新版本,改了名字,原名是UnifiedNetworking Lab统一网络实验室。笔者觉得名字改的非常合理,这款模拟器已经不仅可以模拟网络设备,也可以运行一切虚拟机。理论上,只要能将虚拟机的虚拟磁盘格式转换为qcow2都可以在EVE-NG上运行。所以,EVE-NG可以算得上是仿真虚拟环境。 | ||
| + | |||
| + | EVE-NG是国外大神们开发的,融合了dynamips,IOL,KVM。它是深度定制的Ubuntu操作系统,可以直接把它安装在x86架构的物理主机上。它也有ova版本,可以导入到VMware等虚拟机软件中运行。 | ||
| + | |||
| + | EVE-NG在交互模式上更加具有优势,与GNS3截然不同。GNS3更像是用户使用的软件,只有GNS3支持的 OS才能使用;而EVE-NG更像是CS模型,EVE-NG是服务端,用户端可以是支持http/ | ||
| + | |||
| + | 官网:[[http:// | ||
| + | |||
| + | 相信看完这篇文章,您一定会觉得EVE-NG就是您的选择。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== EVE-NG支持的镜像 ===== | ||
| + | |||
| + | * Dynamips (Cisco IOS emulation) | ||
| + | * c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S6 | ||
| + | * c3725-adventerprisek9-mz.124-15.T14 | ||
| + | * c1710-bk9no3r2sy-mz.124-23 | ||
| + | * Other images from the above | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * IOL (IOS on Linux also known as IOU) | ||
| + | * L2-ADVENTERPRISE-M-15.1-20131216.bin | ||
| + | * L2-ADVENTERPRISE-M-15.1-20140814.bin | ||
| + | * L2-IPBASEK9-M-15.1-20130726.bin | ||
| + | * L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-1T.bin | ||
| + | * L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T.bin | ||
| + | * L3-ADVIPSERVICES-M-15.1-2.9S.bin | ||
| + | * And others | ||
| + | |||
| + | ===== Qemu 支持的镜像===== | ||
| + | |||
| + | * Cisco ACS 5.6, 5.8.1.4 | ||
| + | * Cisco ISE 1.2, 1.4 | ||
| + | * Cisco ISE 2.1 | ||
| + | * Cisco ASA 8.0.2 (Singe and Multi Context) | ||
| + | * Cisco ASA 8.4 Multicontext | ||
| + | * Cisco ASA 9.1.5 Multicontext | ||
| + | * Cisco ASAv 9.6.2, 9.7.1 or | ||
| + | * Cisco IPS 7.1 | ||
| + | * Cisco Firepower 6.1, 6.2 | ||
| + | * Cisco Firepower 6.1, 6.2 Treat defence ASAv (FTD) | ||
| + | * Cisco Firepower 6.1, 6.2 | ||
| + | * Cisco Firepower 5.4 (NGIPS, | ||
| + | * Cisco CSR 3.16, 3,17 | ||
| + | * Cisco CSR 16.03 Denali | ||
| + | * Cisco CSR 16.0.4 Everest | ||
| + | * Cisco vIOS L3 15.5, 15.6.2T | ||
| + | * Cisco vIOS L2 15.2 | ||
| + | * Cisco ESA 9.7, 9.8, Email | ||
| + | * Cisco WSA 8.6, 9.2 10.0 Web | ||
| + | * Cisco CDA 1.0 Context | ||
| + | * Cisco NXOS Titanium 7.1.0.3 | ||
| + | * Cisco NXOSk9 (require source | ||
| + | * Cisco XRv 5.2.2, 5.3.2, | ||
| + | * Cisco XRvK9 6.0.1, 6.1.2 | ||
| + | * Cisco vWLC, 7.4. 8.0.100, | ||
| + | * Cisco vNAM Virtual Network | ||
| + | * Cisco vWAAS 200.5.5 | ||
| + | * Cisco CUCM 11.5.1.11900-26 | ||
| + | * Juniper vSRX 12.1.47D | ||
| + | * Juniper Olive M series | ||
| + | * Juniper vSRX NG 15.1x49-D40.6 | ||
| + | * Juniper vXRX NG 15.1X49-D70.3 | ||
| + | * Juniper vMX 14.1.4R8 | ||
| + | * Juniper vMX 16.1R3.10 VCP | ||
| + | * Juniper vMX 16.1R3.10 VFP | ||
| + | * Juniper vMX 17.1 VCP (control | ||
| + | * Juniper vMX 17.1 VFP | ||
| + | * Juniper vQFX 10K VRE (routing | ||
| + | * Juniper vQFX 10K VFE | ||
| + | * Junos Sphere 16.1 | ||
| + | * Alcatel 7750SR: 13.0.R3 | ||
| + | * A10, vThunder 2.7.1 | ||
| + | * Aruba: Clearpass 6.4.X | ||
| + | * Arista vEOS 4,17.2F and | ||
| + | * Barracuda NGFW | ||
| + | * Brocade vADX 3.01.1 | ||
| + | * Checkpoint FW: R77-20, R77-30 | ||
| + | * Citrix Netscaler 11.0.62 | ||
| + | * Dell SonicWall 11.3.0 | ||
| + | * CumulusVX 2.5.3 | ||
| + | * ExtremeOS 21.1.14 | ||
| + | * F5 BIG-IP 12.0.0 Supports | ||
| + | * Fortinet Manager v5 | ||
| + | * Fortinet Mail 53 | ||
| + | * Fortinet FGT v5.X | ||
| + | * Fortinet 5.2.3 | ||
| + | * HP VSR 1000 7.10 | ||
| + | * Mikrotik 6.30.2 | ||
| + | * PaloAlto FW 7.0, 7.1 | ||
| + | * pfSense FW 2.3 | ||
| + | * S-Terra FW, Gate 4.1, | ||
| + | * S-Terra CSP-VPN gate 3.1 | ||
| + | * VyOS 1.1.6 | ||
| + | * Windows XP | ||
| + | * Windows 7 | ||
| + | * Windows 10 | ||
| + | * Windows Server 2003 | ||
| + | * Windows Server 2008R2 | ||
| + | * Windows Server 2012 R2 | ||
| + | * Windows Server 2016 | ||
| + | * Linux TinyCore 6.4 | ||
| + | * Linux Slax 7.08 | ||
| + | * Linux Mint 18 | ||
| + | * Linux Kali x64 Full | ||
| + | * Linux Kali x386 light | ||
| + | * Linux Mint 18 | ||
| + | * Linux Ubuntu Desktop 16.04 | ||
| + | * Linux DSL 4.4.10 | ||
| + | * Linus Ubuntu Server 16.04 | ||
| + | * Linux NETem: NETem bandwidth | ||
| + | * Ostinato traffic generator | ||
| + | |||
| + | |||
